聯(lián)系我們
電話 : 18951583966 / 13906022996
電話 : 0510-83785998
傳真 : 0510-83785966
郵箱 : doco@wxdoco.com
網(wǎng)址:baohuasuan.cn
地址:無錫市惠山區(qū)長安街道長欣路339
型號 | DC-C1A | DC-C2A | DC-C3A | DC-C5A | DC-C8A-D | DC-C10A-D | DC-C12A-D | DC-C15A-T | DC-C20A-F | DC-C25A-D | DC-C30A-T | |
馬力 | HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
制冷量 | kcal/h | 2390 | 4730 | 7181 | 12900 | 20640 | 26660 | 28810 | 38700 | 53320 | 65360 | 79980 |
KW | 2.78 | 5.5 | 8.35 | 15 | 24 | 31 | 33.5 | 45 | 62 | 76 | 93 | |
溫控范圍℃ | 5-25℃ | |||||||||||
電源 | 220V 50HZ 1PH | 380V 50HZ 3PH | ||||||||||
壓縮機(jī)功率kw | 0.83 | 1.7 | 2.5 | 4 | 3*2 | 4*2 | 4.6*2 | 4*3 | 4*4 | 10*2 | 8*3 | |
冷媒 | R22(可選環(huán)保冷媒R407、R410) | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 風(fēng)冷式冷凝器(紫銅管外套波紋開窗式鋁箔散熱片,散熱效果提高20%) | ||||||||||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 大風(fēng)量低嗓音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | ||||||||||
蒸發(fā)器 |
類型 | 水箱盤管式蒸發(fā)器(可選不銹鋼板式換熱器或殼管干式蒸發(fā)器) | ||||||||||
水箱容積L | 20 | 35 | 50 | 62 | 125 | 125 | 130 | 240 | 300 | 350 | 400 | |
冷凍水泵 | 功率KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
冷凍水流量m2/h | 0.6-0.8 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 2.6-3.5 | 4.2-5 | 5.1-6 | 6-6.8 | 7.5-9 | 10-12 | 11-13 | 15-18 | |
冷凍水進(jìn)出口徑inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 2-1/2" | |
外型尺寸 | 長 mm | 605 | 775 | 925 | 1155 | 1250 | 1250 | 1250 | 1800 | 1860 | 1860 | 2100 |
寬 mm | 485 | 555 | 575 | 655 | 755 | 755 | 755 | 1050 | 1100 | 1100 | 1250 | |
高 mm | 876 | 908 | 1012 | 1082 | 1550 | 1550 | 1550 | 1750 | 1930 | 1930 | 2150 | |
保護(hù)控制裝置 | 延時保護(hù)、流量保護(hù)、壓縮機(jī)過熱保護(hù)、冷媒高低壓力保護(hù)、過流保護(hù)、相序/缺相保護(hù)、過載保護(hù)、超溫保護(hù)等 |
Copy right ? 2019 無錫多庫制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19063067號